Pêveka Ventilasyonê ya Bilez AYN-Pêveka Ventilasyonê_D17_E10HO
TAYBETMENDIYÊN FÎZÎKÎ | STANDARDA TESTÊ YA REFERANDÎ | YEKBÛN | DANÊN TÎPÎK |
---|---|---|---|
Materyalê Plugê | / | / | HDPE |
Rengê Plugê | / | / | Spî |
Avakirina Membranê | / | / | PTFE/PO ne-tevnkirî |
Taybetmendiya Rûyê Membranê | / | / | Oleofobîk û Hîdrofobîk |
Rêjeya Herikîna Hewayê ya Herî Kêm | ASTM D737 | ml/deqîqe @ 7KPa | ≥320 |
Rêjeya Herikîna Hewayê ya Tîpîk | ASTM D737 | ml/deqîqe @ 7KPa | 400 |
Zexta Ketina Avê | ASTM D751 | KPa 30 çirke sekinîn | ≥150 |
Asta IP-ê | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
Veguhestina Buhara Şilbûnê | ASTM E96 | g/m²/24 saet | >5000 |
Pola Oleophobîk | AATCC 118 | Sinif | ≥7 |
Germahiya Xizmetê | IEC 60068-2-14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Pêdiviyên ROHS bicîh bînin |
PFOA û PFOS | EPA ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê 3550C û EPA ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê 8321B | / | Bê PFOA û PFOS |
AYN® Sxew-Di Valva Nefesgir de bi bandor zextê wekhev dike û kondensasyonê di nav qutiyên mohrkirî de kêm dike, di heman demê de gemarên hişk û şile li derve dihêle. AYN® Sxew-Valva Vent ji bo parastina yekîneyên kontrolê yên hesas ên Otomotîvê, sensor/aktuator, motor û pêkhateya hîbrîd/elektrîkî tê bikar anîn..
Emrê rafê 5 sal ji roja wergirtina vê berhemê ye, heya ku ev berhem di pakêta xwe ya orîjînal de, di hawîrdorek li jêr 80° F (27° C) û 60% RH de were hilanîn.
Hemû daneyên jorîn daneyên tîpîk ên ji bo madeya xav a parzûnê ne, tenê ji bo referansê ne, û divê wekî daneyên taybetî ji bo kontrola kalîteyê ya derketî neyên bikar anîn.
Hemû agahî û şîretên teknîkî yên li vir hatine dayîn li ser ezmûnên berê û encamên ceribandinên Aynuo ne. Aynuo van agahiyan li gorî zanîna xwe ya herî baş dide, lê ti berpirsiyariyeke qanûnî nagire ser xwe. Ji xerîdaran tê xwestin ku guncawbûn û bikêrhatina wan di serlêdana taybetî de kontrol bikin, ji ber ku performansa hilberê tenê dema ku hemû daneyên xebitandinê yên pêwîst hebin dikare were nirxandin.